文章 / 2 月前
加仑换算
花盆(美制加仑) | 土(升) | 爱丽丝Deepot花盆(号) |
---|---|---|
0.5 | 2 | 5 |
1 | 4 | 6 |
1.5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 8 |
3 | 11 | 9 |
4 | 15 | |
5 | 19 | 10 |
6 | 23 | |
7 | 27 | |
8 | 30 | 12 |
9 | 34 | |
10 | 38 | |
11 | 42 | 14 |
发布时间
2024 年 1 月 20 日
修改时间
2024 年 9 月 9 日
字数
74
阅读量
91
评论
相关帖子