DLI/PPFD 动态范围表格生成
2 月 25 日
选择植物类型
请填写此字段
| 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h |
---|
350 μmol | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.6 | 8.8 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 13.9 | 15.1 | 16.4 | 17.6 | 18.9 | 20.2 | 21.4 | 22.7 | 23.9 | 25.2 | 26.5 | 27.7 | 29.0 | 30.2 |
---|
360 μmol | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 14.3 | 15.6 | 16.8 | 18.1 | 19.4 | 20.7 | 22.0 | 23.3 | 24.6 | 25.9 | 27.2 | 28.5 | 29.8 | 31.1 |
---|
370 μmol | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 9.3 | 10.7 | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 16.0 | 17.3 | 18.6 | 20.0 | 21.3 | 22.6 | 24.0 | 25.3 | 26.6 | 28.0 | 29.3 | 30.6 | 32.0 |
---|
380 μmol | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 6.8 | 8.2 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 13.7 | 15.0 | 16.4 | 17.8 | 19.2 | 20.5 | 21.9 | 23.3 | 24.6 | 26.0 | 27.4 | 28.7 | 30.1 | 31.5 | 32.8 |
---|
390 μmol | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 15.4 | 16.8 | 18.3 | 19.7 | 21.1 | 22.5 | 23.9 | 25.3 | 26.7 | 28.1 | 29.5 | 30.9 | 32.3 | 33.7 |
---|
400 μmol | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | 15.8 | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.6 | 23.0 | 24.5 | 25.9 | 27.4 | 28.8 | 30.2 | 31.7 | 33.1 | 34.6 |
---|
410 μmol | 1.5 | 3.0 | 4.4 | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 10.3 | 11.8 | 13.3 | 14.8 | 16.2 | 17.7 | 19.2 | 20.7 | 22.1 | 23.6 | 25.1 | 26.6 | 28.0 | 29.5 | 31.0 | 32.5 | 33.9 | 35.4 |
---|
420 μmol | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.6 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 13.6 | 15.1 | 16.6 | 18.1 | 19.7 | 21.2 | 22.7 | 24.2 | 25.7 | 27.2 | 28.7 | 30.2 | 31.8 | 33.3 | 34.8 | 36.3 |
---|
430 μmol | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 7.7 | 9.3 | 10.8 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.0 | 18.6 | 20.1 | 21.7 | 23.2 | 24.8 | 26.3 | 27.9 | 29.4 | 31.0 | 32.5 | 34.1 | 35.6 | 37.2 |
---|
440 μmol | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.8 | 17.4 | 19.0 | 20.6 | 22.2 | 23.8 | 25.3 | 26.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.3 | 34.8 | 36.4 | 38.0 |
---|
450 μmol | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | 11.3 | 13.0 | 14.6 | 16.2 | 17.8 | 19.4 | 21.1 | 22.7 | 24.3 | 25.9 | 27.5 | 29.2 | 30.8 | 32.4 | 34.0 | 35.6 | 37.3 | 38.9 |
---|
说明
- 横轴:光照时长(小时)。
- 纵轴:光照强度(PPFD),单位 μmol/m²/s。
- 表格数据:光合有效辐射日累积量(DLI),单位 mol/m²/d。绿色 表示同时满足输入的 PPFD 和 DLI 范围。
相关工具
相关文章
留言